Kalender uddannelser København
Vi holder jævnligt orienteringsmøder for alle med interesse for NLP og vores uddannelser. På orienteringsmøderne får du viden om uddannelserne på Dansk NLP Institut A/S samt de anerkendelser og godkendelser, der knytter sig til uddannelserne.
København uddannelser
| Uddannelse | Hold | Startdato | Slutdato | År |
| NLP Counselor | L3K | 27-04-2011 | 17-06-2012 | 3 |
| NLP Supervisor | Super | 13-04-2011 | 06-11-2011 | 5 |
| NLP Practitioner | U1KE | 18-05-2011 | 15-04-2012 | 1 |
| NLP Master Practitioner | R2K | 15-06-2011 | 04-03-2012 | 2 |
| NLP Practitioner | V1K | 24-08-2011 | 15-04-2012 | 1 |
| NLP Psykoterapeut | H4K | 07-09-2011 | 07-10-2012 | 4 |
| NLP Practitioner | V1KE | 23-11-2011 | 09-09-2012 | 1 |
| NLP Coach | Coach2011 | 07-12-2011 | 23-09-2012 | 3 |
| NLP Master Practitioner | S2K | 14-12-2011 | 30-09-2012 | 2 |
| NLP Practitioner | X1K | 01-02-2012 | 09-09-2012 | 1 |
| NLP Practitioner | X1KE | 25-04-2012 | 09-09-2012 | 1 |
| NLP Counselor | M3K | 02-05-2012 | 2013 | 3 |
| NLP Master Practitioner | T2K | 06-06-2012 | 2013 | 2 |
| NLP Practitioner | Y1K | 29-08-2012 | 2013 | 1 |
| NLP Master Practitioner | U2K | 31-10-2012 | 2013 | 2 |
| NLP Practitioner | Y1KE | 07-11-2012 | 2013 | 1 |
| NLP Coach | Coach2012 | Dato følger | 3 | |
| NLP Efteruddannelse for psykoterapeuter | Efter udd. | Dato følger | 5 |
Mødetider
På alle hold er mødetiden alle dage kl. 9.30-16.15.
Dette gælder dog ikke aftenhold, der har undervisning 17.00-22.00 samt enkelte af coachmodellerne der har undervisning 9.30-17.00
Datoerne for de enkelte moduler, kan du finde herunder.
Der tages forbehold for ændringer.
Dette gælder dog ikke aftenhold, der har undervisning 17.00-22.00 samt enkelte af coachmodellerne der har undervisning 9.30-17.00
Datoerne for de enkelte moduler, kan du finde herunder.
Der tages forbehold for ændringer.
København modulafvikling
| Hold | Modul | Mødetid | Startdato | Slutdato |
| Coach2012 | 4 | 09:30 | 14-03-2012 | 18-03-2012 |
| Coach2012 | 1 | 09:30 | 16-05-2012 | 20-05-2012 |
| Coach2012 | 2 | 09:30 | 19-09-2012 | 23-09-2012 |
| Coach2012 | 3 | 09:30 | 21-11-2012 | 25-11-2012 |
| Coach2012 | 5 | 09:30 | 02-01-2013 | 06-01-2013 |
| H4K | 17 | 09:30 | 07-09-2011 | 11-09-2011 |
| H4K | 18 | 09:30 | 09-11-2011 | 13-11-2011 |
| H4K | 19 | 09:30 | 11-01-2012 | 15-01-2012 |
| H4K | 20 | 09:30 | 18-04-2012 | 22-04-2012 |
| H4K | 21 | 09:30 | 01-08-2012 | 05-08-2012 |
| H4K | 22 | 09:30 | 03-10-2012 | 07-10-2012 |
| L3K | 11 | 09:30 | 27-04-2011 | 01-05-2011 |
| L3K | 12 | 09:30 | 22-06-2011 | 26-06-2011 |
| L3K | 13 | 09:30 | 14-09-2011 | 18-09-2011 |
| L3K | 14 | 09:30 | 30-11-2011 | 04-12-2011 |
| L3K | 15 | 09:30 | 14-03-2012 | 18-03-2012 |
| L3K | 16 | 09:30 | 13-06-2012 | 17-06-2012 |
| Q2K | 8 | 09:30 | 04-05-2011 | 08-05-2011 |
| Q2K | 9 | 09:30 | 10-08-2011 | 14-08-2011 |
| Q2K | 10 | 09:30 | 28-09-2011 | 02-10-2011 |
| R2K | 6 | 09:30 | 15-06-2011 | 19-06-2011 |
| R2K | 7 | 09:30 | 03-08-2011 | 07-08-2011 |
| R2K | 8 | 09:30 | 05-10-2011 | 09-10-2011 |
| R2K | 9 | 09:30 | 04-01-2012 | 08-01-2012 |
| R2K | 10 | 09:30 | 29-02-2012 | 04-03-2012 |
| S2K | 6 | 09:30 | 14-12-2011 | 18-12-2011 |
| S2K | 7 | 09:30 | 07-03-2012 | 11-03-2012 |
| S2K | 8 | 09:30 | 09-05-2012 | 13-05-2012 |
| S2K | 9 | 09:30 | 22-08-2012 | 26-08-2012 |
| S2K | 10 | 09:30 | 26-09-2012 | 30-09-2012 |
| Super | 1 | 09:30 | 13-04-2011 | 17-04-2011 |
| Super | 2 | 09:30 | 17-08-2011 | 21-08-2011 |
| Super | 3 | 09:30 | 02-11-2011 | 06-11-2011 |
| U1K / T1KE | 2 | 09:30 | 16-03-2011 | 20-03-2011 |
| U1K / T1KE | 3 | 09:30 | 25-05-2011 | 29-05-2011 |
| U1K / T1KE | 4 | 09:30 | 31-08-2011 | 04-09-2011 |
| U1K / T1KE | 5 | 09:30 | 26-10-2011 | 30-10-2011 |
| U1KE | 1 | 09:30 | 18-05-2011 | 22-05-2011 |
| U1KE | 2 | 09:30 | 21-09-2011 | 25-09-2011 |
| U1KE / V1K | 3 | 09:30 | 16-11-2011 | 20-11-2011 |
| U1KE/V1K | 4 | 09:30 | 18-01-2012 | 22-01-2012 |
| U1KE/V1K | 5 | 09:30 | 11-04-2012 | 15-04-2012 |
| V1K | 1 | 09:30 | 24-08-2011 | 28-08-2011 |
| V1K | 2 | 09:30 | 12-10-2011 | 16-10-2011 |
| V1KE | 1 | 09:30 | 23-11-2011 | 27-11-2011 |
| V1KE | 2 | 09:30 | 25-01-2012 | 29-01-2012 |
| V1KE | 3 | 09:30 | 21-03-2012 | 25-03-2012 |
| V1KE | 4 | 09:30 | 20-06-2012 | 24-06-2012 |
| V1KE | 5 | 09:30 | 05-09-2012 | 09-09-2012 |
| X1K | 1 | 09:30 | 01-02-2012 | 05-02-2012 |
| X1K | 2 | 09:30 | 28-03-2012 | 01-04-2012 |
| X1K | 3 | 09:30 | 27-06-2012 | 01-07-2012 |
| X1K | 4 | 09:30 | 08-08-2012 | 12-08-2012 |
| X1K | 5 | 09:30 | 05-09-2012 | 09-09-2012 |
| X1KE | 1 | 09:30 | 25-04-2012 | 29-04-2012 |
| X1KE | 2 | 09:30 | 30-05-2012 | 03-06-2012 |
| X1KE | 3 | 09:30 | 27-06-2012 | 01-07-2012 |
| X1KE | 4 | 09:30 | 08-08-2012 | 12-08-2012 |
| X1KE | 5 | 09:30 | 05-09-2012 | 09-09-2012 |
| M3K | 11 | 09:30 | 02-05-2012 | 06-05-2012 |
| M3K | 12 | 09:30 | 15-08-2012 | 19-08-2012 |
| M3K | 13 | 09:30 | 14-11-2012 | 18-11-2012 |
| M3K | 14 | 2013 | ||
| M3K | 15 | 2013 | ||
| T2K | 6 | 09:30 | 06-06-2012 | 10-06-2012 |
| T2K | 7 | 09:30 | 12-09-2012 | 16-09-2012 |
| T2K | 8 | 09:30 | 10-10-2012 | 14-10-2012 |
| T2K | 9 | 09:30 | 12-12-2012 | 16-12-2012 |
| T2K | 10 | 09:30 | 2013 | |
| Y1K | 1 | 09:30 | 29-08-2012 | 02-09-2012 |
| Y1K | 2 | 09:30 | 24-10-2012 | 28-10-2012 |
| Y1K | 3 | 2013 | ||
| Y1K | 4 | 2013 | ||
| Y1K | 5 | 2013 | ||
| U2K | 6 | 09:30 | 31-10-2012 | 04-11-2012 |
| U2K | 7 | 2013 | ||
| U2K | 8 | 2013 | ||
| U2K | 9 | 2013 | ||
| U2K | 10 | 2013 | ||
| Y1KE | 1 | 09:30 | 07-11-2012 | 11-11-2012 |
| Y1KE | 2 | 09:30 | 05-12-2012 | 09-12-2012 |
| Y1KE | 3 | 2013 | ||
| Y1KE | 4 | 2013 | ||
| Y1KE | 5 | 2013 |
| I4K | 17 | 28-11-2012 | 02-12-2012 | |
| I4K | 18 | 2013 |
Der tages forbehold for ændringer.
Du er velkommen til at indhente yderligere information hos Dansk NLP Institut
Du er velkommen til at indhente yderligere information hos Dansk NLP Institut